Dino's Home Page
|
Pangallo's That Came to America
Name | Residence in Italy | Occupation | Arrival Date | Gender | Age | Ship | Departure Port | Arrival Port | Destination | Source | Volume | Page |
Domo Pangallo | n/a | Peasant | May 1, 1890 | M | 30 | Britannia | Marseilles & Naples | New York | USA | * | 4 | 269 |
Domenico Pangallo | n/a | Laborer | Jan. 23, 1895 | M | 35 | Furst Bismarch | Unknown | New York | Unknown | * | 8 | 367 |
Antonio Pangallo | n/a | Laborer | May 20, 1895 | M | 29 | Boliva | Gibraltar & Naples | New York | UnknownSA | * | 8 | 367 |
Francesco Pangallo | n/a | Laborer | May 28, 1896 | M | 37 | Dalmatia | Naples | New York | New York | * | 9 | 334 |
D'co Sebastiano Pangallo | n/a | Laborer | Mar. 25, 1897 | M | 25 | Olympia | Naples | New York | USA | * | 10 | 159 |
Rocco S. Bremi Pangallo | Plati | Porter | Dec. 3, 1898 | M | 46 | EMS | Genoa | New York | Unknown | * | 12 | 177 |
Bruno Pangallo | Plati | Porter | Sep. 20, 1899 | M | 21 | Aller | Genoa | New York | USA | * | 13 | 207 |
Antonio Pangallo | Plati | Laborer | Apr. 4, 1900 | M | 23 | Patria | Naples | New York | Montreal | * | 14 | 180 |
Francesco Pangallo | Plati | Laborer | Apr. 28, 1900 | M | 25 | Chateau Yquem | Naples | New York | New York | * | 14 | 253 |
Antonio Pangallo | Plati | Laborer | Apr. 28, 1900 | M | 23 | Chateau Yquem | Naples | New York | New York | * | 14 | 253 |
Guiseppe Pangallo | Gerace | Laborer | May 16, 1900 | M | 28 | Victoria | Naples | New York | Montreal | * | 14 | 309 |
Name | Residence | Arrival Date | Age | Gender |
Dominico Pangallo | Plati | 1901 | 18 | M |
Domenico Pangallo | Plati | 1901 | 23 | M |
Pasquale Pangallo | Plati | 1901 | 42 | M |
Maria Pangallo | ??? | 1902 | 1 | F |
Francesco Pangallo | Fopato | 1902 | 27 | M |
Giovanni Pangallo | Montebello | 1902 | 30 | M |
Antonio Pangallo | Montebello | 1902 | 34 | M |
Saserio Pangallo | Plati | 1902 | 18 | M |
Rocco Pangallo | Plati | 1902 | 49 | M |
Domenico Pangallo | S. Lorenzo | 1902 | 24 | M |
Giuseppe Pangallo | Boccaforte | 1903 | 28 | M |
Salvatore Pangallo | Casoleto | 1903 | 16 | M |
Rocco Pangallo | Cirella | 1903 | 49 | M |
Salvatore Pangallo | Coroleto | 1903 | 16 | M |
Salvatore Pangallo | Fossato | 1903 | 19 | M |
Girolamo Pangallo | Fossato | 1903 | 30 | M |
DeAntonio Pangallo | Plati | 1903 | 43 | M |
Domenico Pangallo | Roccaforte | 1903 | 29 | M |
Antonio Pangallo | S. Lorenzo | 1903 | 20 | M |
Domenico Pangallo | S. Lorenzo | 1903 | 25 | M |
Fortunato Pangallo | ??? | 1904 | 17 | M |
Angelo Pangallo | Reggio Calabria | 1904 | 22 | M |
Giuseppe Pangallo | Roccaforte | 1904 | 20 | M |
F. Paolo Pangallo | Roccaforte | 1904 | 37 | M |
Francesco Pangallo | S. Crislina | 1904 | 19 | M |
Giuseppe Pangallo | Africo | 1905 | 29 | M |
Giuseppe Pangallo | Gerace | 1905 | 29 | M |
Giovanni Pangallo | Montebello | 1905 | 33 | M |
Francesco Pangallo | Plati | 1905 | 26 | M |
Angelo Pangallo | Raglrudi | 1905 | 29 | M |
Domenico Pangallo | Reggio | 1905 | 57 | M |
Bruno Pangallo | Roccaforte | 1905 | 26 | M |
Antonio Pangallo | Roccaforte | 1905 | 27 | M |
Antonio Pangallo | Roccaforte | 1905 | 34 | M |
Anungiato Pangallo | Roghudi | 1905 | 21 | M |
Giovanni Pangallo | Roghudi | 1905 | 39 | M |
Guiseppe Pangallo | S. Cristina | 1905 | 23 | M |
Antonio Pangallo | S. Cristina | 1905 | 25 | M |
Francescantonio Pangallo | S. Cristina | 1905 | 39 | M |
...onmaso Pangallo | S. Lorenzo | 1905 | 33 | M |
Fmacesco Pangallo | Confofrese | 1906 | 29 | M |
Fortunato Pangallo | Monopoli | 1906 | 32 | M |
Carmelo Pangallo | Montebello | 1906 | 39 | M |
Guiseppe Pangallo | Oppido | 1906 | 18 | M |
Francesco Pangallo | Plati | 1906 | 31 | M |
Sebastiano Pangallo | Plati | 1906 | 34 | M |
Francesco Pangallo | Plati | 1906 | 31 | M |
Giuseppe Pangallo | Roccaforte | 1906 | 18 | M |
Fortunato Pangallo | Roccaforte | 1906 | 18 | M |
Franzio Pangallo | Roccaforte | 1906 | 28 | M |
Ant. Gius. Pangallo | Roccaforte | 1906 | 40 | M |
Domenico Pangallo | Roccaforte | 1906 | 31 | M |
Francesco Pangallo | Roccaforte | 1906 | 38 | M |
Domenico Pangallo | Roccaforte | 1906 | 36 | M |
Bruno Pangallo | U.S. | 1906 | 27 | M |
Domenico Pangallo | USA | 1906 | 27 | M |
Salvatore Pangallo | Africo | 1907 | 40 | M |
Rosa Pangallo | Benestaro | 1907 | 24 | F |
Bruno Pangallo | Benestaro | 1907 | 28 | M |
Salvatore Pangallo | Benestaro | 1907 | 18 | M |
Pasquale Pangallo | Brancaleone | 1907 | 26 | M |
Rocco Pangallo | Cirella | 1907 | 18 | M |
Matteo Pangallo | Condafelri, Reggio Cot | 1907 | 28 | M |
Antonio Pangallo | Montebello | 1907 | 38 | M |
Francesco Pangallo | Natila | 1907 | 21 | M |
Francesco Pangallo | Oppido Ma... | 1907 | 48 | M |
Domenico Pangallo | Roecaforta, Italy | 1907 | 17 | M |
Domenico Pangallo | Roghedi, Reggio Col. | 1907 | 30 | M |
Piltcoy Pangallo | Rollaforte | 1907 | 33 | M |
Domenico Pangallo | ??? | 1908 | 29 | M |
Giuseppe Pangallo | Calabria, Cristina | 1908 | 27 | M |
Francesco Pangallo | Plati, Messina | 1908 | 39 | M |
Rocco Pangallo | Cirella, Puggiobol | 1909 | 4 | M |
Bruno Pangallo | Plati, Reggio C. | 1909 | 24 | M |
Giuseppe Pangallo | S. Cristina, Reggio Cal. | 1909 | 26 | M |
Antonio Pangallo | ??? | 1910 | 24 | M |
Sebastiano Pangallo | Casaleto, Reggio | 1910 | 18 | M |
Salvatore Pangallo | Casaleto, Reggio | 1910 | 23 | M |
Domenico Pangallo | Condofrino, Italy | 1910 | 20 | M |
Fortunato Pangallo | Roccaforte, Italy | 1910 | 17 | M |
Giuseppe Anto. Pangallo | Roccaforte, Italy | 1910 | 43 | M |
Fortunato Pangallo | Roccoforte, Italy | 1910 | 16 | M |
Pietro Pangallo | Roccoforte, Italy | 1910 | 17 | M |
Pietro Pangallo | Roccoforte, Italy | 1910 | 27 | M |
Domenicantonio Pangallo | S. Cristina Asp., Reggio Ca. | 1910 | 17 | M |
Pasquale Pangallo | S. Cristina Asp., Reggio Ca. | 1910 | 18 | M |
Fransesco Pangallo | S. Cristina, Italy | 1910 | 26 | M |
Tommaso Pangallo | S. Lorenzo, Italy | 1910 | 40 | M |
Marianna Pangallo | Cirelli Plati | 1911 | 10 | F |
M' Rosa Pangallo | Cirelli Plati | 1911 | 33 | F |
Giuseppe Pangallo | Cirelli Plati | 1911 | 7 | M |
Francesco Pangallo | Plati, Italy | 1911 | 37 | M |
Maria Pangallo | Plati, Italy | 1911 | 38 | F |
Deo Antonio Pangallo | S. Christina, Italy | 1911 | 18 | M |
Francesco Pangallo | Slah, Italy | 1911 | 34 | M |
Pietro Pangallo | Bruzzano, Italy | 1912 | 47 | M |
Andreas Pangallo | Messina, Italy | 1912 | 29 | M |
Vincenzo Pangallo | Montebello | 1912 | 17 | M |
Vincenzo Pangallo | Montebello | 1912 | 19 | M |
Carmelo Pangallo | Montebello | 1912 | 45 | M |
Fortunato Pangallo | Montebello, Italy | 1912 | 21 | M |
Domenico Pangallo | Plati, Italy | 1912 | 33 | M |
Domenico Pangallo | Plati, Italy | 1912 | 40 | M |
Guiseppe Pangallo | Borcafork, Italy | 1913 | 23 | M |
Giuseppe Pangallo | Brancaleone, Italy | 1913 | 26 | M |
Filippo Pangallo | Condofiero | 1913 | 19 | M |
Domenico Pangallo | Floto, Italy | 1913 | 17 | M |
Paolo Ant No. Pangallo | Montebello, Calabria | 1913 | 17 | M |
Domenico Pangallo | Montebello, Calabria | 1913 | 21 | M |
Francisco Pangallo | Norwich, PA, USA | 1913 | 29 | M |
Pietro Pangallo | Roccaforte | 1913 | 38 | M |
Pietro Pangallo | Roccaforte, Italy | 1913 | 38 | M |
Teresa Pangallo | Roccaforte, R. Cal. | 1913 | 24 | F |
Domenico Pangallo | Roccoforte, Italy | 1913 | 29 | M |
Domenico Pangallo | Roghudi, Italy | 1913 | 36 | M |
Giuseppe Pangallo | Roghundi, Italy | 1913 | 37 | M |
Giuseppe Pangallo | S. Cristina, Calabria | 1913 | 17 | M |
Giuseppe Pangallo | S. Cristina, Calabria | 1913 | 32 | M |
Antonio Pangallo | Buenos Aires, Argentina | 1914 | 36 | M |
Antonio Pangallo | Comafuri, Italy | 1914 | 18 | M |
Giuseppe Pangallo | Cosoleto, Reggio C. | 1914 | 18 | M |
Salvatore Pangallo | Delianova, Reggio C. | 1914 | 27 | M |
Francesco Pangallo | Montebello, Italy | 1914 | 39 | M |
Bruno Pangallo | Plati, Italy | 1914 | 29 | M |
Carmine Pangallo | Podargoni | 1914 | 22 | M |
Guiseppe Pangallo | Rezziconi, Italy | 1914 | 23 | M |
Francesco Pangallo | S. Cristina, Italy | 1914 | 22 | M |
Giovanna Pangallo | Reggi C... , Italy | 1916 | 44 | F |
Giovanna Pangallo | Reggio Calab., Italy | 1916 | 42 | F |
Bruno Pangallo | America | 1919 | 34 | M |
Giuseppa Pangallo | Italy | 1919 | 33 | F |
Pasquale Pangallo | ??? | 1920 | 29 | M |
Salvatore Pangallo | Delianova, Italy | 1920 | 33 | M |
Maria Pangallo | Oppido Mamertino, Italy | 1920 | 3 | F |
Domenica Pangallo | Oppido Mamertino, Italy | 1920 | 5 | F |
Francesco Pangallo | Plati, Italy | 1920 | 45 | M |
Sebastiano Pangallo | Roccaforte, Italy | 1920 | 26 | M |
Sabastiano Pangallo | USA | 1920 | 29 | M |
Rocco Pangallo | ??? | 1921 | 69 | M |
Giuseppe Pangallo | Iatrinoli, Italy | 1921 | 26 | M |
Rocco Pangallo | Plati, Italy | 1921 | 69 | M |
Jem Pangallo | Belle Vernon, Pa. | 1922 | 25 | M |
Maria Pangallo | ??? | 1923 | 11 | F |
Fortunata Pangallo | ??? | 1923 | 23 | F |
Francesco Pangallo | Mishawaka, Ind. | 1923 | 33 | M |
Domenico Pangallo | Plati, Italy | 1923 | 35 | M |
Giuseppe Pangallo | S. Pantaleone, Italy | 1923 | 39 | M |
Antonio Pangallo | ??? | 1924 | 42 | M |
Antonio Pangallo | Messina, N.Y. | 1924 | 40 | M |
Francesco Pangallo | New York, N.Y. | 1924 | 49 | M |
G. Battista Pangallo | Oppido, Italy | 1924 | 23 | M |
©Copyright 2002 Pangallo Corporation. All rights reserved. Important legal information. |